基本 型號(hào) |
保護(hù) 結(jié)構(gòu) |
接點(diǎn) 組數(shù) |
線(xiàn)圈 電壓 |
線(xiàn)圈 功率 |
接點(diǎn) 結(jié)構(gòu) |
接點(diǎn) 材料 |
絕緣系 統(tǒng)等級(jí) |
密封 類(lèi)型 |
特殊 參數(shù) |
RMI | -SS | -1 | 12 | D | M | * | -F | -S | -XXX |
RMI | SS:防助焊劑型 | 1:1組 | 05:5 V | D:720 mW | M:常開(kāi)型 | 無(wú):AgSnO2 | 無(wú):Class A | 無(wú):不封透氣孔 | 335:滿(mǎn)足 IEC |
09:9 V | L:540 mW | 無(wú):轉(zhuǎn)換型 | 4:AgNi | F:Class F | S:封透氣孔 | 60335-1GWT要求 | |||
12:12 V | 011:滿(mǎn)足 CTI 250 | ||||||||
18:18 V | 滿(mǎn)足 IEC 60335-1 | ||||||||
24:24 V | 250 要求 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 滬ICP備16055099號(hào)-3
充電樁網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2016-2018 咨詢(xún)熱線(xiàn):021-6117 0511 郵箱:sina@heliexpo.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:充電樁網(wǎng).本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:充電樁網(wǎng)-最專(zhuān)業(yè)的充電樁行業(yè)信息網(wǎng)站