產品列表(點擊型號可下載規格書) | |||||||
英寸 | 型號 | 外形尺寸 | 顯示尺寸 | 顯示像素 | 產品描述 | 圖片 | 說明 |
2.8" | T028S01 | 78.2*52 | 57.6*43.2 | 240RGB*320 | TTL232/RS232 | ||
3.5" | T035S01 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
3.5" | T035P08 | 93*70 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | 產品描述 | JPG | MCU-8BIT |
4.3" | T043S01 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
4.3" | T043P08 | 122.0*79.1 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | T050S01 | 122.0*79.1 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050S02-800480 | 122.0*79.1 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.0" | T050P08 | 122.0*79.1 | 108.00*64.80 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | MCU-8BIT |
5.0" | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 | |
5.6" | T056S01 | 145.0*110.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
5.6" | T056A | 160.0*109.0 | 112.896*84.672 | 640RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
6.2" | T062S01A | 176.0*95.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
7.0" | T070S01A | 185.0*108.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
8.0" | T080S01A | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
9.0" | T090S01A | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
10.1 | T101S01A | 256.0*162.0 | 225.4*127.8 | 1024RGB*600 | 產品描述 | JPG | TTL232/RS232 |
TFT彩屏模塊具有以下特點: | |||||||
◆接口方式可選: | |||||||
并口(普通51系列單片機低速8位或16位接口) | |||||||
串口(TTL/CMOS或RS232/485電平工作) | |||||||
USB(支持高速下載圖片) | |||||||
◆顯示屏亮度可軟件調節 | |||||||
◆顯示效果可選:256色,65K色,16.7M色 | |||||||
◆可選擇帶觸摸屏(含TP驅動)或不帶 | |||||||
◆工作電壓可選:3.3V或5.0V | |||||||
◆存儲空間可擴展(最大擴展到1GB) | |||||||
◆可帶多種字庫(ASCLL、GBK、GB2312) | |||||||
◆均可根據要求定制特殊功能及軟件開發 | |||||||
◆均可根據要求開發上位機軟件 | |||||||
◆均可根據要求設計開發顯示界面 | |||||||
◆產品均可基于圖形界面操作,可實現雙圖層 |
7.0寸智能工業串口彩屏模塊帶TP功能